기아대책 2017년 결산 (감사보고서 및 연간기부금품 및 활용실적명세서 포함)
2018.03.27

1. 국세청 보고를 통해 투명하고 적법한 재정을 운영합니다.
- 출연재산 등에 대한 보고서 제출
- 외부전문가(회계법인)로부터 세무확인
- 국세청 공익법인 공시시스템을 통한 결산 서류 공시
- 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 공시
2. 외부회계감사 및 내부감사를 실시합니다.
- (사)한국국제기아대책과 (복)기아대책은 2017년 결산에 대해 삼일회계법인에 회계감사를 의뢰하여 “재무성과 및 현금흐름이 각 회계기준에 따라 공정하게 표시하고 있다.” 는 평가를 받았습니다. 또한, 2인이상의 감사를 포함한 이사회를 구성하여 운영에 관한 감사를 실시하고 있습니다.
3. 자체적인 감사팀을 운영하여 사무국과 국내/외 사업장 회계, 업무를 감사하고, 코람데오라는 정책을 통해 내부 위법 행위에 대한 신고 창구를 자발적으로 운영합니다.
4. 홈페이지와 회보, 연차보고서를 통해 기아대책 운영에 대한 정보를 정기적으로 공시합니다.
5. 명문화된 정관 및 운영규정, 기부금수용정책을 제정하여 이를 준수합니다.
- 출연재산 등에 대한 보고서 제출
- 외부전문가(회계법인)로부터 세무확인
- 국세청 공익법인 공시시스템을 통한 결산 서류 공시
- 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 공시
2. 외부회계감사 및 내부감사를 실시합니다.
- (사)한국국제기아대책과 (복)기아대책은 2017년 결산에 대해 삼일회계법인에 회계감사를 의뢰하여 “재무성과 및 현금흐름이 각 회계기준에 따라 공정하게 표시하고 있다.” 는 평가를 받았습니다. 또한, 2인이상의 감사를 포함한 이사회를 구성하여 운영에 관한 감사를 실시하고 있습니다.
3. 자체적인 감사팀을 운영하여 사무국과 국내/외 사업장 회계, 업무를 감사하고, 코람데오라는 정책을 통해 내부 위법 행위에 대한 신고 창구를 자발적으로 운영합니다.
4. 홈페이지와 회보, 연차보고서를 통해 기아대책 운영에 대한 정보를 정기적으로 공시합니다.
5. 명문화된 정관 및 운영규정, 기부금수용정책을 제정하여 이를 준수합니다.
그래프와 표는 PC버전에 최적화되어 있습니다.

기아대책은 사단법인 한국국제기아대책기구와 복지법인 기아대책 그리고 재단법인 행복한 나눔이
함께 국내외 사업현장에서 협업하고 있습니다.
수입단위: 원
합계 | 54,460,704,032 (100.0%) | |
항목(내용) | 2017년 결산(비율) | |
---|---|---|
후원금 | 일반후원 (국내사업 중 가장 필요한 곳에 우선 지원되는 후원금) | 4,863,335,470 (9%) |
해외아동결연후원 | 12,093,816,762 (22.2%) | |
해외구호개발후원 (교육,식량,수자원,긴급구호,의료보건,영성사업,기대봉사단 후원) | 16,461,641,333 (30.2%) | |
북한아동결연후원 | 1,294,980,024 (2.4%) | |
북한구호개발후원 (식량,문화정서,의료보건,수자원,농축산사업 후원) | 615,282,710 (1.1%) | |
국내아동결연후원 | 4,274,045,462 (7.9%) | |
국내복지사업후원 (생계주거지원,문화정서사업,국내복지시설,행홍한홈스쿨 후원) | 8,621,675,036 (15.8%) | |
생명지기후원 (환아 의료지원사업 후원) | 729,976,683 (1.3%) | |
후원물품 (기업,개인이 기증하는 식량,의류,의약품 등 물품후원) | 1,255,906,001 (2.3%) | |
행복한나눔 (공정무역커피,나눔가게,바자회 수입) | 2,835,958,205 (5.2%) | |
수익사업 (임대료,이자 수입) | 583,403,903 (1.1%) | |
기타수입 (기대봉사단훈련비, 비전트립참가비,기타기관지원금) | 830,682,443 (1.5%) |
지출단위: 원
합계 | 53,426,774,294 (100.0%) | |
항목(내용) | 2017년 결산(비율) | |
---|---|---|
해외지원 | 해외아동결연사업 (해외결연아동의 전인적 성장 지원) | 10,087,704,495(18.9%) |
해외구호개발사업 (교육,식량,수자원,긴급구호,의료보건,영성사업,기대봉사단 지원) | 14,426,176,816 (27.0%) | |
물품지원 (기업,개인이 기증하는 식량,의류,의약품 등 물품후원) | 342,972,702 (0.6%) | |
북한지원 | 북한아동결연사업 (북한결연아동의 전인적 성장 지원) | 1,048,654,592 (2.0%) |
북한구호개발사업 (식량,문화정서,의료보건,수자원,농축산 지원) | 683,707,911 (1.3%) | |
국내지원 | 국내아동결연사업 (국내결연아동의 전인적 성장 지원) | 3,649,759,656 (6.8%) |
국내복지사업 (생계주거지원,문화정서사업,국내복지시설,행홍한홈스쿨 지원) | 7,670,202,236 (14.4%) | |
물품지원 (기업,개인이 기증하는 식량,의류,의약품 등 물품후원) | 1,168,495,253 (2.2%) | |
기타지원 | 생명지기 (긴급의료지원이 필요한 국내외 취약계층 및 이른둥이의 의료지원) | 525,380,221 (1.0%) |
행복한나눔 (공정무역커피,나눔가게,바자회,국내외 구호 사업) | 2,764,510,704 (5.2%) | |
회원개발사업비 (나눔문화확산을 위한 후원개발 및 회원관리 비용) | 2,613,620,250 (4.9%) | |
운영관리비 (법인운영을 위한 인건비,관리비) | 7,592,812,791 (14.2%) | |
기타지출 (기대봉사단훈련,비전트립,수익사업 수행에 소요되는 제반경비) | 852,776,667 (1.5%) |

수입단위: 원
합계 | 48,960,168,962 | |
항목 | 내용 | 2017년 결산 |
---|---|---|
일반후원 | 일반후원,이사회비,행정비후원 | 4,863,335,470 |
결연후원 | 해외,북한,국내아동결연후원 | 17,662,842,248 |
목적후원 | 해외,국내,목적후원,긴급구호후원,생명지기(의료)후원,기대봉사단후원 | 23,853,615,762 |
운영기타수입 | 비전트립,훈련참가비,기타수입 | 782,337,347 |
후원물품 | 후원물품 | 1,255,906,001 |
수익사업 | 임대수익,이자수익 | 542,132,134 |
지출단위: 원
합계 | 48,621,740,713 | |
항목 | 내용 | 2017년 결산 |
---|---|---|
해외지원사업비 | 해외아동결연사업,구호개발사업,기대봉사단지원 | 24,513,881,311 |
북한지원사업비 | 북한아동결연사업, 구호개발사업 | 1,732,362,503 |
국내지원사업비 | 국내복지사업, 옹호사업 | 1,448,484,298 |
특정목적사업비 | 생명지기(의료)지원,비전트립,기대봉사단훈련 | 1,174,435,837 |
배분사업비 | 복지법인배분사업(국내아동결연사업,국내복지시설지원) | 8,587,534,899 |
물품지원사업비 | 해외,국내 물품지원 | 1,511,467,955 |
회원개발사업비 | 후원개발,관리 | 2,613,620,250 |
인건비 | 급여,퇴직급여,복리후생 | 5,305,674,838 |
운영관리비 | 사무국 운영비(소모품비,우편료,여비교통비 등) | 1,585,541,597 |
기타 | 잡손실,외환차손 | 21,164,453 |
수익사업 | 임대사업 관리비 | 127,572,772 |

수입단위: 원
합계 | 12,236,454,037 | |
항목 | 내용 | 2017년 결산 |
---|---|---|
일반사업 | 국내일반사업 | 807,000,000 |
결연사업 | 국내아동결연사업 | 3,630,532,756 |
목적사업 | 국내복지사업 | 3,030,855,332 |
시설목적 | 국내복지시설지원 | 1,119,146,811 |
물품 | 후원물품 | 984,342,273 |
지정기탁 | 공동모금회등 배분사업 | 2,574,960,000 |
기타수입 | 기타기관지원금, 잡수입 | 48,345,096 |
수익사업 | 임대,이자수입 | 41,271,769 |
지출단위: 원
합계 | 11,612,400,049 | |
항목 | 내용 | 2017년 결산 |
---|---|---|
일반사업 | 국내 지역사회개발 및 복지사업 | 43,461,135 |
결연사업 | 국내아동결연사업 | 3,649,759,656 |
목적사업 | 국내복지사업(생계주거지원,문화정서사업,행복한홈스쿨등지원) | 2,742,323,096 |
물품 | 후원물품 | 984,342,273 |
지정기탁사업비 | 공동모금회 등 배분사업 | 2,152,787,937 |
전출금 | 국내복지시설지원 | 1,283,145,770 |
인건비 | 급여,퇴직급여,사회보험,복리후생 | 569,451,811 |
업무추진비 | 기관운영비,회의비,직원공제기금지원 | 2,473,300 |
운영비 | 여비,수용비 및 수수료,공공요금 등 | 88,698,721 |
시설비 | 감가상각비 | 40,972,524 |
기타지출 | 잡손실/유형자산처분손실 | 1,293,989 |
수입사업 | 임대사업 관리비 | 53,689,837 |

수입단위: 원
합계 | 2,835,958,205 | |
항목 | 내용 | 2017년 결산 |
---|---|---|
바자회 | 기업바자회,단체바자회,기부활성화캠페인 | 1,089,038,114 |
재활용나눔가게 | 재활용나눔가게운영,지역네트워크형성 | 772,594,366 |
공정무역 | 공정무역커피,공정무역카페,공정무역캠페인 | 913,148,928 |
지원금수입 | 서울시 지원금 | 31,146,266 |
운영기타수입 | 이자수익,기타수익 | 30,030,531 |
지출단위: 원
합계 | 2,764,510,704 | |
항목 | 내용 | 2017년 결산 |
---|---|---|
바자회사업비 | 기업바자회,단체바자회,기부활성화캠페인 | 60,674,554 |
재활용나눔가게사업비 | 재활용나눔가게운영,지역네트워크형성 | 908,624,247 |
공정무역사업비 | 공정무역커피,공정무역카페,공정무역캠페인 | 533,414,558 |
구호사업비 | 국내복지사업,해외복지사업 | 428,892,736 |
재활센터운영비 | 후원물품,물품재활 | 182,560,709 |
인건비 | 급여,퇴직급여 | 441,202,832 |
복리후생 | 직원 복리후생 | 79,582,202 |
운영관리비 | 사무국 운영비(소모품비,우편료,여비교통비 등) | 129,558,866 |